ভিজিএফ
৭নং লালোর ইউনিয়ন পরিষদ
সিংড়া, নাটোর।
ভিজি এফ অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ক্রমিক নং ওয়ার্ড নং ০১ | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
| |
০১ | শাহানা | মৃত আবুল | ডাক মন্ডপ | ৫৫ | ০২ |
| |
০২ | আঃসালাম | মৃত তমিজ | ’’ | ৪৫ | ০৪ |
| |
০৩ | শিল্পী | অফির | ’’ | ৪৪ | ০৫ |
| |
০৪ | ইউনুস | মৃত ছবুলস্নাহ | ’’ | ৫১ | ০৪ |
| |
০৫ | জাহেদুল | লহির উদ্দিন | ’’ | ৩৫ | ০৪ |
| |
০৬ | মুনছূর রহমান | লহির উদ্দিন | ’’ | ৪১ | ০৪ |
| |
০৭ | আজাদুল | লহির উদ্দিন | ’’ | ২৮ | ০৩ |
| |
০৮ | আসাদুল | লহির উদ্দিন | ’’ | ৩২ | ০৩ |
| |
০৯ | লেকজান | মৃত জসিম | ’’ | ৫৯ | ০৪ |
| |
১০ | সোনাভান | মৃত হুরমত | ’’ | ৭৫ | ০১ |
| |
১১ | রবিউল | মৃত ঝরূ প্রাং | ’’ | ৩৭ | ০৪ |
| |
১২ | মানিক জান | মৃত আক্কাছ | ’’ | ৫৩ | ০১ |
| |
১৩ | শাহেদ | মৃত আফাজ | ’’ | ৩৬ | ০৩ |
| |
১৪ | হাওয়া | আরমান | ’’ | ৪৯ | ০৪ |
| |
১৫ | ফারম্নক | আহসান | ’’ | ৩০ | ০৩ |
| |
১৬ | তমিজ | মৃত শরীয়তুলস্নাহ | ’’ | ৬২ | ০২ |
| |
১৭ | জাহেদুল | মৃত আঃ রহমান | ’’ | ৫২ | ০৪ |
| |
১৮ | ছফুরা | পিয়ার | ’’ | ৫৫ | ০২ |
| |
১৯ | আলিফ | আঃজববার | ’’ | ৩৩ | ০৪ |
| |
২০ | উজাল | ছবেদ আলী | ’’ | ৩৫ | ০৪ |
| |
২১ | আজাদ | ছবেদ আলী | ’’ | ৩৭ | ০৪ |
| |
২২ | জাহাঙ্গীর | আঃরহমান | ’’ | ৪০ | ০৫ |
| |
২৩ | শাহজালাল | মৃত তছির উদ্দিন | ’’ | ৩৬ | ০২ |
| |
২৪ | শেরজান | মৃত তছির উদ্দিন | ’’ | ৭৫ | ০১ |
| |
২৫ | ওহিদুর রহমান | আতাব আলী | ’’ | ৩১ | ০৪ |
| |
২৬ | আলম | আমেদ আলী | ’’ | ২৯ | ০৩ |
| |
২৭ | বিশ্বনাথ | মৃত প্রসন্ন | ’’ | ৬৫ | ০২ | ||
২৮ | গীতা | হীরেন | ’’ | ৪৭ | ০৫ | ||
২৯ | ধীরেন | বিশ্বনাথ | ’’ | ৩৯ | ০৪ | ||
৩০ | গোপাল | বিশ্বনাথ | ’’ | ৩৬ | ০৩ | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
৭নং লালোর ইউনিয়ন পরিষদ
সিংড়া, নাটোর।
ভিজি এফ অগ্রাধিকার তালিকাঃ
ক্রমিক নং
| নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | বয়স | পরিবারের সদস্য সংখ্যা |
৩১ | সোহেল | শামসুল
| ডাক মন্ডপ | ৩০ | ০৩ |
৩২ | শামসুল
| মৃত কুশল | ’’ | ৫৬ | ০৪ |
৩৩ | রেজাউল
| আঃরহমান | ’’ | ৩৫ | ০৪ |
৩৪ | হামিদা
| মৃত হযরত | ’’ | ৪৭ | ০১ |
৩৫ | বক্কর
| মৃত বাজের | ’’ | ৩৯ | ০৪ |
৩৬ | সাজেদা
| মৃত কলিমুদ্দিন | ’’ | ৫২ | ০১ |
৩৭ | রম্নহুল
| হবিবর | ’’ | ২৭ | ০৩ |
৩৮ | জহুরম্নল
| ইসমাইল | ’’ | ৩৩ | ০৪ |
৩৯ | শামসুল
| মৃত ইব্রাহিম | ’’ | ৪০ | ০৫ |
৪০ | আজিজ
| মৃত মরম্ন প্রাং | ’’ | ৫০ | ০৩ |
৪১ | আসাদুল
| আজগর | ’’ | ৩৮ | ০৩ |
৪২ | মাছুরা
| শহিদুলল | ’’ | ৪০ | ০৪ |
৪৩ | রেজাউল
| মৃত আঃ রশিদ | ’’ | ৩৮ | ০৪ |
৪৪ | ফাতেমা
| মৃত জসমত | ’’ | ৫৭ | ০৩ |
৪৫ | রইচ
| আঃরহিম | ’’ | ৩৯ | ০৪ |
৪৬ | আঃমান্নান
| মৃত রহমত | ’’ | ৩৮ | ০৪ |
৪৭ | আয়জান
| অ | ’’ | ৬৯ | ০১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS